<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BlumBryant.ch</title>
	<atom:link href="http://www.blumbryant.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blumbryant.ch</link>
	<description>Social Media Marketing für Hotellerie, Gastronomie und Tourismus.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:49:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Positionierung bedeutet «Seien Sie anders!»</title>
		<link>http://www.blumbryant.ch/2012/05/positionierung-bedeutet-seien-sie-anders/</link>
		<comments>http://www.blumbryant.ch/2012/05/positionierung-bedeutet-seien-sie-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Bryant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blumbryant.ch/?p=2520</guid>
		<description><![CDATA[Ein Plädoyer für mehr Mut zur Einzigartigkeit. In der Ausgabe der hotelrevue vom 10. Mai werden einige Beispiele gezeigt für Hotels mit Mut zur Einzigartigkeit, Mut zur eindeutigen Positionierung: Da gibt es das Hotel Aviva in Österreich, das sich auf unternehmungslustige Singles spezialisiert und das Hotel Alex in Berlin, das gezielt homosexuelle Gäste anspricht. Die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blumbryant.ch/2012/05/positionierung-bedeutet-seien-sie-anders/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>70% der Konsumenten vertrauen Gästebewertungen.</title>
		<link>http://www.blumbryant.ch/2012/04/70-der-konsumenten-vertrauen-gastebewertungen/</link>
		<comments>http://www.blumbryant.ch/2012/04/70-der-konsumenten-vertrauen-gastebewertungen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 13:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Bryant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blumbryant.ch/?p=2493</guid>
		<description><![CDATA[Warum auch Hoteliers Gästebewertungen vertrauen sollten. Die Nielsen-Studie «Global Trust in Advertising» zeigt es wieder einmal: In diesem Zeitalter der Informations- und Werbeflut vertrauen Konsumenten niemandem so sehr, wie den Leute, die sie kennen. Das war vermutlich schon immer so, auch wenn die Definition von «kennen» heute um Einiges weiter gefasst wird als noch vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blumbryant.ch/2012/04/70-der-konsumenten-vertrauen-gastebewertungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Macht der Buchungsportale.</title>
		<link>http://www.blumbryant.ch/2012/04/die-macht-der-buchungsportale/</link>
		<comments>http://www.blumbryant.ch/2012/04/die-macht-der-buchungsportale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:19:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Bryant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Distribution & Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Online Buchung]]></category>
		<category><![CDATA[Online Buchungsportal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blumbryant.ch/?p=2465</guid>
		<description><![CDATA[Interessante Studie zur Anteilsverteilung der Buchungskanäle im deutschsprachigen Markt. Roland Schegg und Michael Fux von der HES-SO Wallis, der Fachhochschule für Tourismus in der Westschweiz, haben die Verteilung der Distributionskanäle im Hotelmarkt Deutschland, Österreich und Schweiz in den letzten neun Jahren untersucht. Ihre interessanten Ergebnisse sind unter dem Titel «Die Macht der Online Buchungsportale / [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blumbryant.ch/2012/04/die-macht-der-buchungsportale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Like und Unlike:</title>
		<link>http://www.blumbryant.ch/2012/04/like-und-unlike/</link>
		<comments>http://www.blumbryant.ch/2012/04/like-und-unlike/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 10:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Bryant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Distribution & Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blumbryant.ch/?p=2452</guid>
		<description><![CDATA[Ähnliche Verhaltensmuster bei Facebook-Nutzern und Email-Abonnenten. Interessante Ergebnisse einer Studie von Constant Contact and Chadwick Martin Bailey &#8211; gefunden beim amerikanischen Blog der  MarketingProfs. Hier die wichtigsten Ergebnisse, grob übersetzt: Newsletter-Abonnements: 58% der Newsletter-Leser abonnieren einen Firmen-Newsletter, um Rabatte zu erhalten oder über Promotionen informiert zu werden (39%). Exklusiver Content, allgemeine Informationen oder Unterstützung der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blumbryant.ch/2012/04/like-und-unlike/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tripadvisor bindet Freunde von Facebook-Freunden ein.</title>
		<link>http://www.blumbryant.ch/2012/04/tripadvisor-bindet-freunde-von-facebook-freunden-ein/</link>
		<comments>http://www.blumbryant.ch/2012/04/tripadvisor-bindet-freunde-von-facebook-freunden-ein/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Apr 2012 08:22:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gabriele Bryant</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blumbryant.ch/?p=2444</guid>
		<description><![CDATA[Neues «Friend of a Friend»-Feature bei Tripadvisor. Seit Neustem zeigt Tripadvisor eingeloggten Facebook-Nutzern nicht mehr nur die Bewertungen eigener Facebook-Freunde, sondern auch diejenigen ihrer Freunde. Die Bewertungen von Freunden bzw. Freunden von Freunden erscheinen ganz oben in der Liste, darunter die Bewertungen anderer nicht-verbundener Tripadvisor- und Facebook-Nutzer. Allen Bewertern können auch direkte Fragen zum betreffenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.blumbryant.ch/2012/04/tripadvisor-bindet-freunde-von-facebook-freunden-ein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

